Коммерчески система 2.0m*2.0m*1.45m клетки батареи слоя цыпленка в звезде Нигерии
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | USD 65-200/set |
Упаковывая детали: | Нормальный экспорт пакуя контейнер 20ft/40HQ |
Время доставки: | 5-8 дни работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 10000 наборов/месяц |
Подробная информация |
|||
Место происхождения: | Хэбэй, Китай | Фирменное наименование: | BEST |
---|---|---|---|
Номер модели: | Тип или h клетки птицы | Ярусы: | 3 яруса, 4 яруса, 5 ярусов, 6 ярусов, 7 ярусов, 8 ярусов, 9 ярусов |
Емкость: | 240 птиц, 180birds, 128birds, 160 птиц, 256 птиц, 500 птиц | Зона/птица (cm2): | 432cm2, 450cm2 |
Применимые индустрии: | Птицефермы | Выходя на рынок тип: | Новый продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Вес: | 100 KG | Применение: | Коммерчески цыпленок |
время жизни: | 15 - 20 лет | Сертификат: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Время выполнения продукции: | В зависимости от количества заказа. Нормально около 10 дней для контейнера 20ft, 15 дней для контейн | Поставка способности: | 10000 наборов/месяц |
Метод оплаты: | T/T, L/C по предъявлении | Торгуя метод: | EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CFR, CIF |
Положение местной связи: | Филиппины, Перу, Саудовская Аравия, Россия, Таиланд, Малайзия, Кения, Аргентина, Алжир, Бангладеш, Ю | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка, поручать и тренировка поля |
Высокий свет: | Коммерчески система клетки батареи слоя цыпленка,Система 2.0m*2.0m*1.45m клетки батареи слоя,система Нигерия клетки батареи |
Характер продукции
Тип | Деталь | Установленная емкость | Емкость клетки | Размер клетки (L*W*H) | Размер клетки (L*W*H) | |
A-96 | 3 двери /4 ярусов | 96 птиц | 4 птицы | 2.0m*2.0m*1.45m | 39cm*34cm*37cm | |
A-120 | 3 двери /5 ярусов | 120 птиц | 4 птицы | 2.2m*2.4m*1.65m | 49cm*35cm*38cm | |
A-128 | 4 двери /4 ярусов | 128 птиц | 4 птицы | 2.0m*2.0m*1.85m | 39cm*35cm*38cm | |
A-160 | 4 двери /5 ярусов | 160 птиц | 4 птицы | 2.2m*2.4m*1.95m | 43cm*38cm*38cm | |
Штуцеры клетки: |
Проарретируйте сетку, рамку клетки, цистерну с водой, фильтр, ринв пьяницы ниппели, трубы водопровода, питаться, крышку фидера и соединитель и штуцеры установки. Выпивая система автоматическая. |
|||||
Продолжительность жизни клетки: |
8-12 лет для поверхностного покрытия холодной гальванизации 25 лет продолжительности жизни для горячего окунутого поверхностного покрытия гальванизирования |
|||||
Материал клетки | Q 235 |





