Оптовая клетка слоя птицы цены по прейскуранту завода-изготовителя Q235, птицы системы 256 клетки батареи играет главные роли
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | USD 65-200/set |
Упаковывая детали: | Нормальный экспорт пакуя контейнер 20ft/40HQ |
Время доставки: | 5-8 дни работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 10000 наборов/месяц |
Подробная информация |
|||
Наименование товара: | Клетка для домашней птицы | Материал: | Q235 |
---|---|---|---|
Номер модели: | Клетка для домашней птицы типа A или H | Уровни: | 3 яруса, 4 яруса, 5 ярусов, 6 ярусов, 7 ярусов, 8 ярусов, 9 ярусов |
Емкость: | 240 птиц, 180 птиц, 128 птиц, 160 птиц, 256 птиц, 500 птиц. | Площадь/птица (см2): | 432см2, 450см2 |
Применимые отрасли: | Птицефабрики | Тип маркетинга: | Новый продукт |
Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставлена | Видео выездного осмотра: | Предоставлена |
Масса: | 100 кг | Применение: | Коммерческая курица |
Продолжительность жизни: | 15 - 20 лет | Сертификат: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, ПВХ |
Время выполнения продукции: | В зависимости от количества заказа. Обычно около 10 дней для 20-футового контейнера, 15 дней для 40- | Поставка способности: | 10000 комплект/месяц |
Метод оплаты: | Т/Т, Л/К по предъявлении | Метод торговли: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Местоположение местной службы: | Филиппины, Перу, Саудовская Аравия, Россия, Таиланд, Малайзия, Кения, Аргентина, Алжир, Бангладеш, Ю | Предоставляемое послепродажное обслуживание: | Полевая установка, ввод в эксплуатацию и обучение |
Высокий свет: | Клетка слоя птицы 4 ярусов,клетка батареи Q235 птицы,птицы системы 256 клетки батареи |
Характер продукции
Тип | Деталь | Установленная емкость | Емкость клетки | Размер клетки (L*W*H) | Размер клетки (L*W*H) | |
A-96 | 3 двери /4 ярусов | 96 птиц | 4 птицы | 2.0m*2.0m*1.45m | 39cm*34cm*37cm | |
A-120 | 3 двери /5 ярусов | 120 птиц | 4 птицы | 2.2m*2.4m*1.65m | 49cm*35cm*38cm | |
A-128 | 4 двери /4 ярусов | 128 птиц | 4 птицы | 2.0m*2.0m*1.85m | 39cm*35cm*38cm | |
A-160 | 4 двери /5 ярусов | 160 птиц | 4 птицы | 2.2m*2.4m*1.95m | 43cm*38cm*38cm | |
Штуцеры клетки: |
Проарретируйте сетку, рамку клетки, цистерну с водой, фильтр, ринв пьяницы ниппели, трубы водопровода, питаться, крышку фидера и соединитель и штуцеры установки. Выпивая система автоматическая. |
|||||
Продолжительность жизни клетки: |
8-12 лет для поверхностного покрытия холодной гальванизации 25 лет продолжительности жизни для горячего окунутого поверхностного покрытия гальванизирования |
|||||
Материал клетки: | Q 235 | |||||
После гарантии продажи: | Измените сломленные штуцеры свободно в 5 летах |
3. Наше преимущество на клетке слоя птицы

