Автоматическая птицехранилищная клетка 15000 птиц популярная в Африке Роза
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Фирменное наименование: | BEST |
Сертификация: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Номер модели: | Тип или h клетки птицы |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | USD 65-200/set |
Упаковывая детали: | Нормальный экспорт пакуя контейнер 20ft/40HQ |
Время доставки: | 5-8 дни работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 10000 наборов/месяц |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | Тип клетка h цыпленка | ключевое слово: | Автоматическая клетка цыпленка |
---|---|---|---|
Ярусы: | 3 яруса, 4 яруса, 5 ярусов, 6 ярусов, 7 ярусов, 8 ярусов, 9 ярусов | Площадь/птица (см2): | 432см2, 450см2 |
Применимые отрасли: | Птицефермы | Вид сбыта: | Новый продукт |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Вес: | 100 кг | Применение: | Коммерческая курица |
Время жизни: | 15 - 20 лет | Время выполнения продукции: | В зависимости от количества заказа. Обычно около 10 дней для 20-футового контейнера, 15 дней для 40- |
Местное место обслуживания: | Филиппины, Перу, Саудовская Аравия, Россия, Таиланд, Малайзия, Кения, Аргентина, Алжир, Бангладеш, Ю | Послепродажное обслуживание: | Наземная установка, ввод в эксплуатацию и обучение |
Высокий свет: | Тип клетка h слоя птицы,Автоматическая клетка слоя птицы,автоматические птицы клетки 15000 слоя |
Характер продукции
Система автоматической куриной клетки типа H слойная птицефабрика популярна в Африке Куриная клетка Роза
1Спецификация автоматической куриной клетки типа H
Предметом No 1. | Наименование и спецификации | КТГ | замечания | |
1 | H Рама 4 ступени Устройства для выращивания курицы | период выращивания: 16-80 недель | ||
2 | Размер куриного дома: 76×8×4м 67 комплектов/ряд * 2 ряда = 134 комплекта/дом | |||
3 | Общее количество птиц/дом: 112 птиц/комплект * 134 пары/дом = 15 008 птиц/дом | |||
4 | Размер клетки/секция (мм): длина 1000 ширина 625 высота ((передняя часть) 700 | |||
5 | Средняя площадь:/птица:100 см х 62,5 см / 7 птиц/клетка = 446,40 кв. см/птицу | |||
6 | Птицы/клетка = 14 птиц/клетка 28 птиц/уровне * 4 уровня = 112 птиц/множество (раздел) | |||
7 | Инструкция по электричеству: AC,3PH/380V,50HZ,00,75-2,5 кВт для двигателей машин | |||
8 | Система клеток в курятнике | |||
9 | Система клеточного каркаса ((включая горячо оцинкованные клетчатые сетки, подставки для клеток, кормовые корзины и все связанные с ними приспособления для установки системы клеточного каркаса, металлические части, изготовленные из 275 GSM листов стали)) | |||
10 | Система 4-уровневой клетки с H-рамкой |
2Система автоматического кормления куриных клеток типа H
1 | Машины для подачи и два конечных агрегата с приводной системой ((Тайваньский двигатель) |
2 | Рабочие рельсы для кормовых станков |
3 | Система питания шлифов с хоппером F90 L=15m |

3Система автоматического удаления навоза для куриных клеток типа H
1 | Длинноугольные очистные машины в двух концах с приводной системой |
2 | Продольные рамы для удаления навоза с боковыми крышками поясов навоза |
3 |
Продольный пояс для удаления навоза δ=1 мм B=1140 мм |
4 | Поперечные конвейерные ленты для навоза |

4Автоматическая система сбора яиц из куриных клеток типа H
1 | Машина для сбора яиц |
2 | Пояс для сбора яиц B=100 |
3 | Застежки для сбора яиц из пластика |

5Система автоматического управления типа H
1 | Управляющая коробка ручной работы для 1 набора кормовых бугеров; 2 ряда системы кормления,2 ряда системы сбора яиц 2 набора продольного удаления навоза и 2 набора транспортеров навоза |
2 | Система сигнализации ((включая 1 комплект пожарной сигнализации;1 комплект сигнализации об отказе в подаче электроэнергии и 1 комплект защиты от молнии) |
6Погрузка и доставка
Мы предоставляем подходящий пакет для различных продуктов
Хрупкие продукты хорошо упаковываются в картонные коробки
Все продукты упакованы с этикетками.

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте