3 яруса 4 яруса 5 ярусов Клетка для куриных ярусов Modern Iris
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
| Фирменное наименование: | BEST |
| Сертификация: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
| Номер модели: | Аккумуляторный отсек типа A или H |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | USD 65-200/set |
| Упаковывая детали: | Нормальная экспортная упаковка 20-футовый/40HQ контейнер |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 10000 комплект/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование товара: | Клетка многослойной аккумуляторной батареи | Материал: | Холодное цинкование или горячее цинкование |
|---|---|---|---|
| Тип: | Тип или тип H | Вместимость: | 96 птиц, 120 птиц, 128 птиц1 160 птиц, 200 птиц |
| Время обслуживания: | 10-20 лет зависит от различного качества | Питьевая система: | Автоматическая ниппельная система поения |
| Масса: | 150 кг | Видео выездного осмотра: | При условии |
| Применение: | Куриная ферма несушек | Гарантия: | 1 год |
| Высокий свет: | 3-х уровневая клетка для содержания цыплят,4-х уровневая клетка для цыплят,5-ярусная клетка для цыплят |
||
Характер продукции
3 Уровня 4 Уровня 5 Уровня Современная Конструкция Клетки Для Птицы Для Несущих Кур Ирис
Информация о товаре
С развитием автоматизации разведения каскадный клеточный режим кур-несушек получил широкое признание на большинстве птицеферм.Этот метод разведения имеет небольшую площадь, высокий коэффициент использования пространства и послойную очистку куриного помета, что может не только улучшить коэффициент использования куриного помета, но и снизить степень загрязнения окружающей среды и в то же время снизить трудоемкость и повышает производительность
Информация о параметрах
| наименование товара | Клетка многослойной аккумуляторной батареи |
| Материал | Холодное цинкование или горячее цинкование |
| Тип | Тип или тип H |
| Вместимость | 96 птиц, 120 птиц, 128 птиц1 160 птиц, 200 птиц |
| Применение | Куриная ферма несушек |
| Время обслуживания | 10-20 лет зависит от различного качества |
| Гарантия | 1 год |
| Питьевая система | Автоматическая ниппельная система поения |
| Масса | 150 кг |
| Видео выездного осмотра | При условии |
Спецификация аккумуляторной батареи слоя
| Тип | Вместимость | Размер клетки(Д*Ш*В) | Емкость ячейки |
| Тип 3 уровня | 96 птиц в каждом наборе | 2м*2м*1,45м | по 4 птицы в каждой ячейке |
| Тип 3 уровня | 120 птиц в каждом наборе | 2,2 м*2,4 м*1,65 м | по 4 птицы в каждой ячейке |
| Тип 4 ярус | 128 птиц в каждом наборе | 2м*2,4м*1,85м | по 4 птицы в каждой ячейке |
| Тип 4 ярус | 160 птиц в каждом наборе | 2,2 м*2,4 м*1,95 м | по 4 птицы в каждой ячейке |
| Тип 5 ярус | 200 птиц в каждом наборе | 2,2 м*2,6 м*2,6 м | по 4 птицы в каждой ячейке |
![]()
Птицефабрика в одном месте
Мы являемся производителем куриных клеток и птицеводческого оборудования.Вы можете получить комплексные услуги, мы предоставим вам полные решения для повышения
Для бройлеров: клетка для бройлеров, ручная поилка и ручная кормушка, обогреватель, автоматическая линия поения и кормления, машина для выщипывания цыплят, машина для нарезки цыплят, холодильная камера и т. д.
Для цыплят: инкубатор для яиц, клетка для цыплят, автоматическая поилка с колокольчиком, автоматическая линия поения и кормления
Для несушек: клетка для несушек, автоматическая система клеток для несушек
Для корма для кур: комбикормовая машина, тележка для кормления
Для куриных отходов: машина для удаления навоза, машина для сушки навоза
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами
![]()




